جدول الفئات العمرية
The Age Group
الفئـــــــــــة
Age Group |
الموسم الرياضي | Sport Season | ||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
1 |
تحت 8 سنوات
School U8 | 2017 فما فوق
2017 & Above | 2018 فما فوق
2018 & Above | 2019 فما فوق
2019 & Above | 2020 فما فوق
2020 & Above | 2021 فما فوق
2021 & Above |
2 |
تحت 9 سنوات
School U9 | 2016 فما فوق
2016 & Above | 2017 فما فوق
2017 & Above | 2018 فما فوق
2018 & Above | 2019 فما فوق
2019 & Above | 2020 فما فوق
2020 & Above |
3 |
تحت 10 سنوات
School U10 | 2015 فما فوق
2015 & Above | 2016 فما فوق
2016 & Above | 2017 فما فوق
2017 & Above | 2018 فما فوق
2018 & Above | 2019 فما فوق
2019 & Above |
4 |
تحت 12 سنة
DEVELOPMENT U12 | 2015 & 2016
2013 & 2014 | 2016 & 2017
2014 & 2015 | 2017 & 2018
2015 & 2016 | 2018 & 2019
2016 & 2017 | 2019 & 2020
2017 & 2018 |
5 |
تحت 14 سنة
DEVELOPMENT U14 | 2013 & 2014
2011 & 2012 | 2014 & 2015
2012 & 2013 | 2015 & 2016
2013 & 2014 | 2016 & 2017
2014 & 2015 | 2017 & 2018
2015 & 2016 |
6 |
تحت 16 سنة
JUNIOR U16 | 2011 & 2012
2009 & 2010 | 2012 & 2013
2010 & 2011 | 2013 & 2014
2011 & 2012 | 2014 & 2015
2012 & 2013 | 2015 & 2016
2013 & 2014 |
7 |
تحت 18 سنة
JUNIOR U18 | 2009 & 2010
2007 & 2008 | 2010 & 2011
2008 & 2009 | 2011 & 2012
2009 & 2010 | 2012 & 2013
2010 & 2011 | 2013 & 2014
2011 & 2012 |
8 |
رجال و السیدات
Men’s & Women’s | 2006 فما تحت
2006 & Below | 2007 فما تحت
2007 & Below | 2008 فما تحت
2008 & Below | 2009 فما تحت
2009 & Below | 2010 فما تحت
2010 & Below |
9 |
فئة الرواد 35 سنة
Veteran’s 35 & Over | 1990 فما تحت
1990 & Below | 1991 فما تحت
1991 & Below | 1992 فما تحت
1992 & Below | 1993 فما تحت
1993 & Below | 1994 فما تحت
1994 & Below |
10 |
فئة الرواد 45 سنة
Veteran’s 45 & Over | 1980 فما تحت
1980 & Below | 1981 فما تحت
1981 & Below | 1982 فما تحت
1982 & Below | 1983 فما تحت
1983 & Below | 1984 فما تحت
1984 & Below |