UAE Tennis Federation Announces New Tournaments (Jan–Apr 2026)

UAE Tennis Federation Announces New Tournaments (Jan–Apr 2026)
A complete, one-time announcement of new UAE Tennis Federation tournaments that have not started yet. Register via the Player Panel and follow results on each tournament’s official page.
New Events Across the UAE
The UAE Tennis Federation is pleased to announce a packed calendar of new tournaments scheduled from January through April 2026. All events listed here have not started yet, and none are cancelled.
Important
This is a one-time announcement and will not be updated in the future. For live draws and results, use the tournament pages linked below.
How to participate and follow results
- Register: Use the Player Panel to register for any tournament on this page.
- Results and draws: Each eventβs tournament page link is provided to follow draws, schedules, and results.
Quick start
- Open the Player Panel.
- Sign in or create your player account.
- Select your event, complete the form, and submit your entry before the sign-in deadline.
Tournament Calendar
ETA Green ball Tournament (U10)
| City | Dubai |
| Dates | 17 Jan 2026 |
| Age Group | 10 (School) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | Location : Dubai - Dubai Silicon Oasis |
| Hospitality | AED 105 including : Water + Snack + Certificates Awards : Trophies / ETA Free Voucher |
| Sign-in deadline | 15 Jan 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
UAE TF TENNIS MINI SERIES ARCHIBALD KIDS CUP ORANGE BALL CATEGORY U9
| City | Dubai |
| Dates | 17 Jan 2026 |
| Age Group | 9 (School) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | WILSON |
| Sign-in deadline | 16 Jan 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
ETA Orange ball Tournament (U9)
| City | Dubai |
| Dates | 17 Jan 2026 |
| Age Group | 9 (School) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | Dubai - Dubai Silicon Oasis c |
| Hospitality | AED 105 including : Water + Snack + Certificates Awards : Trophies / ETA Free Voucher |
| Sign-in deadline | 15 Jan 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
UAE TF TENNIS MINI SERIES ARCHIBALD KIDS CUP GREEN BALL CATEGORY
| City | Dubai |
| Dates | 17 Jan 2026 |
| Age Group | 10 (School) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | Wilson |
| Sign-in deadline | 16 Jan 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
3RD ONS JABEUR TENNIS ACADEMY MENS OPEN
Pro Circuit| City | Dubai |
| Dates | 23 Jan β 1 Feb 2026 |
| Age Group | Pro Circuit (Men) |
| Prize Money | YES |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | wilson |
| Sign-in deadline | 19 Jan 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
3RD ONS JABEUR TENNIS ACADEMY GIRLS 14
| City | Dubai |
| Dates | 23 Jan β 1 Feb 2026 |
| Age Group | 14 (Girls) |
| Prize Money | YES |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | wilson |
| Sign-in deadline | 19 Jan 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
3RD ONS JABEUR TENNIS ACADEMY WOMENS OPEN
Pro Circuit| City | Dubai |
| Dates | 23 Jan β 1 Feb 2026 |
| Age Group | Pro Circuit (Women) |
| Prize Money | YES |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | wilson |
| Sign-in deadline | 19 Jan 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
3RD ONS JABEUR TENNIS ACADEMY GIRLS 16
| City | Dubai |
| Dates | 23 Jan β 1 Feb 2026 |
| Age Group | 16 (Girls) |
| Prize Money | YES |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | wilson |
| Sign-in deadline | 19 Jan 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
3RD ONS JABEUR TENNIS ACADEMY BOYS 16
| City | Dubai |
| Dates | 23 Jan β 1 Feb 2026 |
| Age Group | 16 (Boys) |
| Prize Money | YES |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | wilson |
| Sign-in deadline | 19 Jan 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
3RD ONS JABEUR TENNIS ACADEMY BOYS 14
| City | Dubai |
| Dates | 23 Jan β 1 Feb 2026 |
| Age Group | 14 (Boys) |
| Prize Money | YES |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | wilson |
| Sign-in deadline | 19 Jan 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
ASICS Topspin Tennis Tournament BU12
| City | Dubai |
| Dates | 23 Jan β 1 Feb 2026 |
| Age Group | 12 (Boys) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | Head |
| Sign-in deadline | 19 Jan 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
ASICS Topspin Tennis Tournament GU12
| City | Dubai |
| Dates | 23 Jan β 1 Feb 2026 |
| Age Group | 12 (Girls) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | Head |
| Sign-in deadline | 19 Jan 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
3RD ONS JABEUR TENNIS ACADEMY MASTER 35
| City | Dubai |
| Dates | 23 Jan β 1 Feb 2026 |
| Age Group | 35 (Seniors) |
| Prize Money | YES |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | wilson |
| Sign-in deadline | 19 Jan 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
UAE TF TENNIS MINI SERIES ARCHIBALD KIDS CUP ORAGE BALL CATEGORY U9
| City | Dubai |
| Dates | 24 Jan 2026 |
| Age Group | 9 (School) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | WILSON |
| Sign-in deadline | 23 Jan 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
UAE TF TENNIS MINI SERIES ARCHIBALD KIDS CUP GREEN BALL CATEGORY U10
| City | Dubai |
| Dates | 24 Jan 2026 |
| Age Group | 10 (School) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | WILSON |
| Sign-in deadline | 23 Jan 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
U10 Green Ball Boys and Girls at Rackets Academy
| City | Dubai |
| Dates | 24 Jan 2026 |
| Age Group | 10 (School) |
| Surface | Hard |
| Sign-in deadline | 21 Jan 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
Road To MADO A/S5 - Topspin Tennis Championship Master 35
Road to Mubadala Abu Dhabi Open| City | Dubai |
| Dates | 30 Jan β 8 Feb 2026 |
| Age Group | 35 (Seniors) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | Head |
| Sign-in deadline | 26 Jan 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
Road To MADO A/S5 - Topspin Tennis Championship Men's
Road to Mubadala Abu Dhabi Open| City | Dubai |
| Dates | 30 Jan β 8 Feb 2026 |
| Age Group | Pro Circuit (Men) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | Wilson Tour Premier |
| Sign-in deadline | 26 Jan 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
Road To MADO A/S5 - Topspin Tennis Championship Women's
Road to Mubadala Abu Dhabi Open| City | Dubai |
| Dates | 30 Jan β 8 Feb 2026 |
| Age Group | Pro Circuit (Women) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | Wilson Tour Premier |
| Sign-in deadline | 26 Jan 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
TUSA Tennis U10 Championships
Elite Circuit| City | Dubai |
| Dates | 30 Jan β 1 Feb 2026 |
| Age Group | 10 (School) |
| Prize Money | Trophies + Medals + Goodies |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | Head Green dot balls |
| Hospitality | None |
| Hotel | M f6venpick Grand Al Bustan Dubai |
| Sign-in deadline | 26 Jan 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
ETA Orange ball Tournament (U9)
| City | Dubai |
| Dates | 31 Jan 2026 |
| Age Group | 9 (School) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | Location : Dubai - Al Nahda court |
| Hospitality | AED 105 including : Water + Snack + Certificates Awards : Trophies / ETA Free Voucher |
| Sign-in deadline | 29 Jan 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
ETA Red ball Tournament (U8)
| City | Dubai |
| Dates | 31 Jan 2026 |
| Age Group | 8 (School) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | Location : Dubai - Al Nahda court |
| Hospitality | AED 105 including : Water + Snack + Certificates Awards : Trophies / ETA Free Voucher |
| Sign-in deadline | 30 Jan 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
UAE TF TENNIS MINI SERIES ARCHIBALD KIDS CUP ORANGE BALL CATEGORY U9
| City | Dubai |
| Dates | 31 Jan 2026 |
| Age Group | 9 (School) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | WILSON |
| Sign-in deadline | 30 Jan 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
UAE TF TENNIS MINI SERIES ARCHIBALD KIDS CUP GREEN BALL CATEGORY U10
| City | Dubai |
| Dates | 31 Jan 2026 |
| Age Group | 10 (School) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | WILSON |
| Sign-in deadline | 30 Jan 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
ETA Red ball Tournament (U8)
| City | Dubai |
| Dates | 7 Feb 2026 |
| Age Group | 8 (School) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | Location : Dubai - Dubai Silicon Oasis court |
| Hospitality | AED 105 including : Water + Snack + Certificates Awards : Trophies / ETA Free Voucher |
| Sign-in deadline | 6 Feb 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
ETA Green ball Tournament (U10)
| City | Dubai |
| Dates | 7 Feb 2026 |
| Age Group | 10 (School) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | Dubai - Dubai Silicon Oasis c |
| Hospitality | AED 105 including : Water + Snack + Certificates Awards : Trophies / ETA Free Voucher |
| Sign-in deadline | 5 Feb 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
U9 Orange Ball Boys and Girls At Rackets Academy
| City | Dubai |
| Dates | 7 Feb 2026 |
| Age Group | 9 (School) |
| Surface | Hard |
| Sign-in deadline | 4 Feb 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
TUSA Tennis - U10 Championships
Elite Circuit| City | Dubai |
| Dates | 13 β 15 Feb 2026 |
| Age Group | 10 (School) |
| Prize Money | Trophies + Medals + Goodies |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | Head green balls |
| Hospitality | None |
| Hotel | M f6venpick Grand Al Bustan Dubai |
| Sign-in deadline | 9 Feb 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
U10 Green Ball Boys and Girls At Rackets Academy
| City | Dubai |
| Dates | 14 Feb 2026 |
| Age Group | 10 (School) |
| Surface | Hard |
| Sign-in deadline | 11 Feb 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
ETA Orange ball Tournament (U9)
| City | Dubai |
| Dates | 14 Feb 2026 |
| Age Group | 9 (School) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | Location : Dubai - Al Barsha Pond Park |
| Hospitality | AED 105 including : Water + Snack + Certificates Awards : Trophies / ETA Free Voucher |
| Sign-in deadline | 10 Feb 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
ETA Green ball Tournament (U10)
| City | Dubai |
| Dates | 21 Feb 2026 |
| Age Group | 10 (School) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | Location : Dubai - Al Nahda court |
| Hospitality | AED 105 including : Water + Snack + Certificates Awards : Trophies / ETA Free Voucher |
| Sign-in deadline | 19 Feb 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
ASICS Topspin Tennis Green Ball U10
| City | Dubai |
| Dates | 21 Feb 2026 |
| Age Group | 10 (School) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | Head |
| Sign-in deadline | 17 Feb 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
ETA Red ball Tournament (U8)
| City | Dubai |
| Dates | 21 Feb 2026 |
| Age Group | 8 (School) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | Location : Dubai - Al Nahda court |
| Hospitality | AED 105 including : Water + Snack + Certificates Awards : Trophies / ETA Free Voucher |
| Sign-in deadline | 20 Feb 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
U9 Orange Ball Boys and Girls At Rackets Academy
| City | Dubai |
| Dates | 28 Feb 2026 |
| Age Group | 9 (School) |
| Surface | Hard |
| Sign-in deadline | 25 Feb 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
ETA Red ball Tournament (U8)
| City | Dubai |
| Dates | 28 Feb 2026 |
| Age Group | 8 (School) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | Location : Dubai - Mirdif Court |
| Hospitality | AED 105 including : Water + Snack + Certificates Awards : Trophies / ETA Free Voucher |
| Sign-in deadline | 27 Feb 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
ETA Red ball Tournament (U8)
| City | Dubai |
| Dates | 7 Mar 2026 |
| Age Group | 8 (School) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | Location : Dubai - Satwa court |
| Hospitality | AED 105 including : Water + Snack + Certificates Awards : Trophies / ETA Free Voucher |
| Sign-in deadline | 6 Mar 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
U10 Green Ball Boys and Girls At Rackets Academy
| City | Dubai |
| Dates | 7 Mar 2026 |
| Age Group | 10 (School) |
| Surface | Hard |
| Sign-in deadline | 4 Mar 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
Topspin Tennis Green Ball U10
| City | Dubai |
| Dates | 14 Mar 2026 |
| Age Group | 10 (School) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | Head |
| Sign-in deadline | 10 Mar 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
ETA Green ball Tournament (U10)
| City | Dubai |
| Dates | 14 Mar 2026 |
| Age Group | 10 (School) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | Location : Dubai - Al Nahda Pond Park courts |
| Hospitality | AED 105 including : Water + Snack + Certificates Awards : Trophies / ETA Free Voucher |
| Sign-in deadline | 10 Mar 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
ETA Orange ball Tournament (U9)
| City | Abu Dhabi |
| Dates | 14 Mar 2026 |
| Age Group | 9 (School) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | Location : Dubai - Al Nahda Pond Park courts |
| Hospitality | AED 105 including : Water + Snack + Certificates Awards : Trophies / ETA Free Voucher |
| Sign-in deadline | 12 Mar 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
ETA Red ball Tournament (U8)
| City | Dubai |
| Dates | 21 Mar 2026 |
| Age Group | 8 (School) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | Location : Dubai - Merdif |
| Hospitality | AED 105 including : Water + Snack + Certificates Awards : Trophies / ETA Free Voucher |
| Sign-in deadline | 20 Mar 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
ETA Green ball Tournament (U10)
| City | Dubai |
| Dates | 28 Mar 2026 |
| Age Group | 10 (School) |
| Prize Money | Trophies Medals/Certificate/ETA Free Voucher |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | Location : Dubai - Al Barsha Pond Park courts |
| Hospitality | AED 105 including : Water + Snack + Certificates Awards : Trophies / ETA Free Voucher |
| Sign-in deadline | 26 Mar 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
ETA Orange ball Tournament (U9)
| City | Dubai |
| Dates | 28 Mar 2026 |
| Age Group | 9 (School) |
| Prize Money | Trophies Medals/Certificate/ETA Free Voucher |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | Location : Dubai - Al Barsha Pond Park courts |
| Hospitality | AED 105 including : Water + Snack + Certificates Awards : Trophies / ETA Free Voucher |
| Sign-in deadline | 26 Mar 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
Topspin Tennis Green Ball U10
| City | Dubai |
| Dates | 25 Apr 2026 |
| Age Group | 10 (School) |
| Surface | Hard |
| Official Ball/Notes | Head |
| Sign-in deadline | 21 Apr 2026 |
Register via Player Panel | Tournament page (results)
Final notes
All tournaments listed are open for registration exclusively via the Player Panel. This announcement will not be updated; please use each eventβs tournament page to follow draws, schedules, and results.
